Ξεπέρασε το μισό δισ. ευρώ (537 εκατ.) το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Η μεγάλη άνοδος των ελληνικών εξαγωγών πέρυσι, σε ποσοστό 74,8% από το 2020, αποδίδεται στον υπερδιπλασιασμό των εξαγωγών στα πετρελαιοειδή, τα οποία ανήλθαν σε 238,58 εκατ. από 96 εκατ. την αμέσως προηγούμενη χρονιά.
Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ουκρανία είναι τα τρόφιμα, η αξία των οποίων επέστρεψε πέρυσι στα προπανδημικά επίπεδα, δηλαδή πέριξ των 30 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι είχε αγγίξει τα 40 εκατ. Στη συνέχεια ακολουθούν βιομηχανικά είδη (με 23,94 εκατ. και άνοδο 40,6%) και τα χημικά (με 20,69 εκατ. και μείωση 8% από το 2020).
Διψήφια ήταν και η άνοδος των εισαγωγών από την Ουκρανία, οι οποίες άγγιξαν πέρυσι τα 200 εκατ. ευρώ, στο +10,8% από το 2020. Οι μισές εξ αυτών αφορούν σε βιομηχανικά είδη (101,5 εκατ. με άνοδο 96,3% από το 2020), ενώ ακολουθούν τρόφιμα με αξία 39,44 εκατ. (-7,8%) και πρώτες ύλες με 25,79 εκατ. (-47,7% από το 2020).
Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ουκρανίας (σε εκατ. ευρώ)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Εξαγωγές | 124,8 | 181,6 | 210,8 | 193,7 | 338,6 |
Εισαγωγές | 183,5 | 164,7 | 186,5 | 179,0 | 198,4 |
Εμπορικό ισοζύγιο | -58,7 | 16,9 | 24,4 | 14,7 | 140,2 |
Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία, σε αξία (ευρώ)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Σύνολο εξαγωγών | 124.764.750 | 181.620.196 | 210.833.552 | 193.663.881 | 338.609.244 |
Πετρελαιοειδή | 53.354.832 | 116.535.041 | 120.825.285 | 96.027.050 | 238.578.557 |
Τρόφιμα | 18.758.152 | 18.139.496 | 29.870.618 | 39.071.222 | 29.389.153 |
Βιομηχανικά είδη | 15.058.468 | 14.894.293 | 18.147.967 | 17.027.040 | 23.943.917 |
Χημικά | 9.574.434 | 13.321.631 | 19.504.277 | 22.474.374 | 20.687.217 |
Μηχανήματα & οχήματα | 15.041.396 | 6.559.569 | 8.425.452 | 7.284.265 | 8.002.983 |
Διάφορα βιομηχανικά | 3.100.125 | 3.366.270 | 3.376.189 | 2.377.701 | 7.331.598 |
Ποτά & καπνός | 6.798.550 | 4.959.995 | 3.893.447 | 4.622.192 | 5.083.846 |
Λίπη & έλαια | 1.179.454 | 1.402.031 | 2.248.558 | 2.422.956 | 3.165.505 |
Πρώτες ύλες | 1.817.341 | 2.275.853 | 4.465.561 | 2.216.009 | 2.244.074 |
Μη ταξινομημένα | 81.998 | 166.017 | 76.198 | 141.072 | 182.394 |
Ελληνικές εισαγωγές από την Ουκρανία, σε αξία (ευρώ)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Σύνολο εισαγωγών | 183.472.956 | 164.749.478 | 186.457.686 | 178.953.877 | 198.368.662 |
Βιομηχανικά είδη | 62.485.301 | 67.951.754 | 55.671.705 | 51.714.125 | 101.523.485 |
Τρόφιμα | 52.199.353 | 37.684.044 | 32.498.685 | 42.784.524 | 39.437.135 |
Πρώτες ύλες | 51.927.058 | 42.924.365 | 54.885.009 | 49.324.862 | 25.787.665 |
Χημικά | 677.764 | 337.075 | 2.586.856 | 10.431.661 | 9.536.973 |
Λίπη & έλαια | 8.517.095 | 5.703.224 | 7.375.480 | 10.476.771 | 7.313.556 |
Μηχανήματα & οχήματα | 5.109.617 | 7.918.469 | 5.617.072 | 4.270.986 | 5.721.926 |
Πετρελαιοειδή | 250.174 | 236.376 | 25.874.714 | 7.644.424 | 4.719.486 |
Διάφορα βιομηχανικά | 2.108.084 | 1.877.485 | 1.714.665 | 1.991.807 | 3.610.148 |
Ποτά & καπνός | 198.510 | 116.686 | 233.500 | 314.717 | 716.988 |
Στα 3,65 δις. ευρώ οι εισαγωγές πετρελαιοειδών από τη Ρωσία πέρυσι
Αναφορικά με τη Ρωσία, οι εξαγωγές της Ελλάδας είναι περιορισμένες (206,62 εκατ. το 2021) σε σχέση με τις πολύ μεγάλες εισαγωγές που κάνει η χώρα μας και ανήλθαν πέρυσι σε 4,3 δις. εκ των οποίων τα 3,65 δις. είναι πετρελαιοειδή.
Τα βασικότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα είναι βιομηχανικά είδη (38 εκατ.), χημικά (34 εκατ.) μηχανήματα & οχήματα (31,8 εκατ.) και πρώτες ύλες (26,21 εκατ.)
Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας (σε εκατ. ευρώ)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Εξαγωγές | 234,1 | 231,3 | 208,6 | 161,4 | 206,6 |
Εισαγωγές | 3.420,8 | 4.141,0 | 3.971,2 | 2.933,5 | 4.297,5 |
Εμπορικό ισοζύγιο | -3.186,7 | -3.909,7 | -3.762,6 | -2.772,1 | -4.090,9 |
Ελληνικές εξαγωγές στην Ρωσία, σε αξία (ευρώ)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Σύνολο εξαγωγών | 234.057.104 | 231.270.413 | 208.553.849 | 161.393.178 | 206.616.640 |
Βιομηχανικά είδη | 49.906.515 | 46.101.967 | 40.486.575 | 36.073.840 | 37.980.211 |
Χημικά | 19.542.312 | 24.565.785 | 27.125.483 | 27.650.932 | 33.965.046 |
Μηχανήματα & οχήματα | 36.220.291 | 36.218.905 | 32.495.330 | 29.440.229 | 31.787.746 |
Πρώτες ύλες | 3.363.094 | 4.724.757 | 3.020.973 | 8.102.877 | 26.208.708 |
Διάφορα βιομηχανικά | 66.129.141 | 58.171.341 | 53.347.627 | 18.965.153 | 21.652.954 |
Τρόφιμα | 12.494.345 | 18.645.693 | 13.867.688 | 15.912.133 | 19.896.276 |
Ποτά & καπνός | 15.423.102 | 8.931.012 | 5.037.279 | 9.505.525 | 16.232.197 |
Μη ταξινομημένα | 203.447 | 170.705 | 6.670.152 | 7.354.311 | 7.136.028 |
Λίπη & έλαια | 5.349.832 | 6.521.714 | 4.901.644 | 5.818.658 | 6.649.361 |
Πετρελαιοειδή | 25.425.025 | 27.218.534 | 21.601.098 | 2.569.520 | 5.108.113 |
Ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσία, σε αξία (ευρώ)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Σύνολο εισαγωγών | 3.420.776.423 | 4.141.009.433 | 3.971.188.565 | 2.933.524.191 | 4.297.494.427 |
Πετρελαιοειδή | 2.813.430.502 | 3.538.094.657 | 3.484.490.071 | 2.475.796.889 | 3.654.066.633 |
Βιομηχανικά είδη | 509.206.280 | 419.713.015 | 322.209.466 | 357.080.896 | 458.513.916 |
Τρόφιμα | 44.311.204 | 81.492.639 | 46.108.354 | 41.309.411 | 110.049.648 |
Χημικά | 19.894.013 | 34.991.317 | 44.073.736 | 34.980.713 | 51.731.866 |
Πρώτες ύλες | 27.595.786 | 61.694.265 | 57.010.237 | 15.004.262 | 14.786.887 |
Μηχανήματα & οχήματα | 3.995.643 | 3.049.013 | 5.149.423 | 3.147.715 | 3.989.939 |
Μη ταξινομημένα | 825.656 | 22.028 | 10.433.067 | 4.259.929 | 2.454.431 |
Διάφορα βιομηχανικά | 787.346 | 1.107.086 | 1.055.333 | 1.405.334 | 1.424.184 |
Ποτά & καπνός | 721.493 | 842.171 | 647.589 | 538.031 | 475.331 |
Λίπη & έλαια | 8.500 | 3.242 | 11.289 | 1.011 | 1.592 |
Σημαντικές επιπτώσεις στις βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις
Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι άκρως ανησυχητική και οι τελευταίες εξελίξεις ιδιαίτερα δυσοίωνες, ανέφερε σε δήλωσή του για την ουκρανική κρίση, ο Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒΕ. «Οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Ουκρανία και στη Ρωσία κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (338,6 εκατ. και 206,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), ωστόσο υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις -κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα- οι οποίες έχουν σημαντική δραστηριότητα στις χώρες αυτές. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και πολύ περισσότερο της Δυτικής Μακεδονίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο της γούνας, θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες, γι’ αυτό και πρέπει να υποστηριχθούν από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να μη χάσουν τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα».
Επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες, πληθωρισμό και ενέργεια
Ο κ. Κωνσταντόπουλος πρόσθεσε πως «αναμφίβολα, οι συνέπειες της κρίσης δεν έχουν γίνει ακόμη εμφανείς. Παρότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, τα προβλήματα αναμένεται να ενταθούν και θεωρείται δεδομένο ότι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, πληθωρισμός και ενέργεια θα επηρεαστούν σημαντικά. Η Ελλάδα όμως ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορειοατλαντικής συμμαχίας (ΝΑΤΟ) με τεράστιο όγκο εμπορικών συναλλαγών και εξαγωγών προς τα μέλη τους, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, σέβεται και ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις και ενέργειές τους που διέπονται από τις αξίες του διεθνούς δικαίου».
Τι φρούτα και λαχανικά εξάγουμε στις δύο χώρες
Τους 32.078 τόνους με αξία 17,61 εκατ. ευρώ έφτασαν οι εξαγωγές των ελληνικών φρούτων και λαχανικών το 2021 στην Ουκρανία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2% του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών – Incofruit Hellas.
«Μετά την έναρξη του πολέμου σταμάτησαν οι εξαγωγές ελληνικών οπωροκηπευτικών προς την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή δεν εξάγουμε στη Ρωσία φρούτα και λαχανικά επειδή αυτή η χώρα επέβαλε από τον Αύγουστο του 2014 εμπάργκο στα κοινοτικά φρούτα και λαχανικά, καθώς και σε άλλα τρόφιμα», σημειώνει ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit Hellas, Γιώργος Πολυχρονάκης.
Όσον αφορά την ΕΕ, οι κοινοτικές εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών στην Ουκρανία το 2021 ανήλθαν σε 346.076 τόνους αξίας 181,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 44.386 τόνους αξίας 29,9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
«Το ρωσικό εμπάργκο ήταν σημαντική απώλεια της πρώτης εκτός ΕΕ αγοράς για τον ελληνικό τομέα οπωροκηπευτικών. Το 2013, πριν από το εμπάργκο οι εισαγωγές ελληνικών φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία ανέρχονταν σε 140.961 τόνους αξίας 164,481 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας ευρύ φάσμα προϊόντων», ανέφερε ο κ. Πολυχρονάκης.