Αυξήσεις από 22 ευρώ έως 55 ευρώ τον μήνα θα πάρουν το 2026 εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν με 33 ως 39 έτη ασφάλισης, στην περίπτωση που η κυβέρνηση καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά και την ενσωματώσει στο ποσό της σύνταξης.
Αν αποφασιστεί «κούρεμα» 50% στην προσωπική διαφορά, τότε οι ωφελημένοι με αυξήσεις θα είναι λιγότεροι και θα περιμένουν τις αυξήσεις του 2027, 2028 και των επόμενων ετών για να δουν πραγματικό κέρδος στην τσέπη.
Στο σενάριο της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, το οποίο είναι το επικρατέστερο που συζητείται στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, καθώς θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση για το 2026 και για κάθε επόμενη χρονιά χωρίς να χρειαστεί κανένας συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά, η οποία θα έχει ενσωματωθεί στη σύνταξη.
Για παράδειγμα:
Α. Προσωπική διαφορά συνταξιούχων με 33 ως 35 έτη:
- Συνταξιούχοι του ΙΚΑ που λαμβάνουν 1.189 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 46,46 ευρώ, αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά το 2026 θα πάρουν αύξηση 31,48 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.266,35 ευρώ. Αν αποφασιστεί «κούρεμα» 50% στην προσωπική διαφορά, η αύξηση θα είναι 7 ευρώ και η σύνταξη στα 1.242,54 ευρώ.
- Συνταξιούχοι της Εθνικής Ασφαλιστικής που λαμβάνουν 1.508,84 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 101,90 ευρώ, αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά το 2026 θα πάρουν αύξηση κατά 40,27 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.651 ευρώ. Αν αποφασιστεί «κούρεμα» 50% στην προσωπική διαφορά, θα μείνουν με υπόλοιπο 11,96 ευρώ και δεν θα πάρουν αύξηση.
Β. Προσωπική διαφορά συνταξιούχων με 36 ως 37 έτη:
- Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν 1.266 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 45,90 ευρώ, αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά θα πάρουν αύξηση κατά 32,80 ευρώ για το 2026 και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.344,78 ευρώ. Αν αποφασιστεί «κούρεμα» 50% στην προσωπική διαφορά, η αύξηση θα είναι 9,28 ευρώ και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.321,26 ευρώ.
- Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) λαμβάνουν 1.483,47 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 184,31 ευρώ. Με κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2026 θα πάρουν αύξηση κατά 41,69 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.709,47 ευρώ. Με «κούρεμα» 50% στην προσωπική διαφορά θα μείνουν με υπόλοιπο 52,76 ευρώ και δεν θα πάρουν αύξηση.
Γ. Προσωπική διαφορά συνταξιούχων με 38 ως 39 έτη:
- Συνταξιούχοι της ΑΤΕ που λαμβάνουν 1.878,71 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 315,11 ευρώ, αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά θα πάρουν αύξηση κατά 54,85 ευρώ για το 2026 και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στις 2.248,67 ευρώ. Με «κούρεμα» 50% στην προσωπική διαφορά θα μείνουν με υπόλοιπο 106,55 ευρώ και δεν θα πάρουν αύξηση.
- Συνταξιούχοι του ΝΑΤ με 1.116,91 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 37,66 ευρώ, με κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2026 θα πάρουν αύξηση κατά 28,86 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.183,43 ευρώ. Με «κούρεμα» 50% θα πάρουν αύξηση 9,56 ευρώ.
Πόσο κοστίζει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
Το οικονομικό επιτελείο μελετά την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις με βάση το κόστος του μέτρου και το αντισταθμιστικό όφελος για τον Προϋπολογισμό από τη διακοπή των έκτακτων επιδομάτων που καταβάλλονται σε όσους δεν παίρνουν αυξήσεις.
Το κόστος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς είναι ότι από το 2026 θα προστεθούν άλλοι 600.000 συνταξιούχοι στους δικαιούχους των ετήσιων αυξήσεων που αποφασίζει η κυβέρνηση. Φέτος πήραν αυξήσεις 1,9 εκατ. συνταξιούχοι, με κόστος 440 εκατ. ευρώ για τον Προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει μία μέση ετήσια αύξηση κατά 232 ευρώ σε καθέναν συνταξιούχο. Αν προστεθούν και οι 600.000 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά, με μία μέση ετήσια αύξηση κατά 232 ευρώ, τότε το κόστος των αυξήσεων ανεβαίνει κατά 140 εκατ. ευρώ (600.000 Χ 232€=139,2 εκατ. €). Αυτά τα 140 εκατ. ευρώ θα είναι το κόστος που θα προκαλέσει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς τον πρώτο χρόνο. Για κάθε επόμενο έτος το ποσό αυτό θα αποτελεί μέρος των ετήσιων αυξήσεων στις συντάξεις.
Το τελικό κόστος όμως θα είναι στην πραγματικότητα μικρότερο και αυτό γιατί τα 100 εκατ. ευρώ από τα 140 εκατ. ευρώ είναι το ποσό των επιδομάτων που κατέβαλε το κράτος σε όσους είχαν προσωπική διαφορά και θα σταματήσει να το πληρώνει από τη στιγμή που η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στις συντάξεις.
Αν, λοιπόν, καταργηθεί η προσωπική διαφορά, το επιπλέον ποσό που θα χρειαστεί να συμπληρώσει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για τις αυξήσεις θα είναι μόλις 40 εκατ. ευρώ, αφού έτσι κι αλλιώς τα 100 εκατ. ευρώ τα έδινε ως επίδομα!
Ε&Α
Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν επίδομα και πόσο αν δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά;
Το αντιστάθμισμα στις «μηδενικές αυξήσεις» λόγω της προσωπικής διαφοράς θα είναι η καταβολή ενός επιδόματος, όπως έγινε το 2025, με κλιμακωτά ποσά 100 ευρώ για κύριες συντάξεις από 1.100 ως 1.600 ευρώ, 150 ευρώ για τις κύριες συντάξεις από 700 ευρώ ως 1.100 ευρώ και 200 ευρώ για τις κύριες συντάξεις ως 700 ευρώ.
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Αν η κυβέρνηση δεν καταργήσει την προσωπική διαφορά και καταβάλει επίδομα, τότε οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 700 ευρώ που έχουν προσωπική διαφορά δικαιούνται επίδομα 200 ευρώ, που ισοδυναμεί με μια αύξηση της τάξης των 17 ευρώ τον μήνα.
ΧΑΜΕΝΟΙ
Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από το ΤΕΒΕ έχουν τις υψηλότερες προσωπικές διαφορές και αν δεν ενσωματωθεί στη σύνταξή τους, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αυξήσεις ακόμη και για μία 10ετία.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 33 ΩΣ 35 ΕΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,5% | Σύνταξη 2026 με κούρεμα π. διαφοράς 50% και αύξηση 2,5% | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά το κούρεμα και την αύξηση | Καθαρή αύξηση σύνταξης με κατάργησηπ. διαφοράς | Καθαρή αύξηση σύνταξης με κούρεμα π. διαφοράς 50% |
ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.155,89 € | 103,24 € | 1.259,13 € | 1.290,61 € | 1.237,70 € | 21,43 € | 31,48 € | 0,00 € |
ΙΚΑ | 1.189,00 € | 46,46 € | 1.235,46 € | 1.266,35 € | 1.242,54 € | 0,00 € | 30,89 € | 7,08 € |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.111,30 € | 43,14 € | 1.154,44 € | 1.183,30 € | 1.161,19 € | 0,00 € | 28,86 € | 6,75 € |
ΗΣΑΠ | 1.366,41 € | 141,68 € | 1.508,09 € | 1.545,79 € | 1.473,18 € | 34,91 € | 37,70 € | 0,00 € |
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.508,84 € | 101,90 € | 1.610,74 € | 1.651,01 € | 1.598,78 € | 11,96 € | 40,27 € | 0,00 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.189,75 € | 191,83 € | 1.381,58 € | 1.416,12 € | 1.317,81 € | 63,77 € | 34,54 € | 0,00 € |
ΑΤΕ | 1.247,78 € | 114,19 € | 1.361,97 € | 1.396,02 € | 1.337,50 € | 24,47 € | 34,05 € | 0,00 € |
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.065,17 € | 148,55 € | 1.213,72 € | 1.244,06 € | 1.167,93 € | 45,79 € | 30,34 € | 0,00 € |
ΟΤΕ | 1.284,58 € | 91,05 € | 1.375,63 € | 1.410,02 € | 1.363,36 € | 12,27 € | 34,39 € | 0,00 € |
ΔΕΗ | 1.424,11 € | 151,71 € | 1.575,82 € | 1.615,22 € | 1.537,46 € | 38,36 € | 39,40 € | 0,00 € |
ΟΑΕΕ | 859,90 € | 268,70 € | 1.128,60 € | 1.156,82 € | 1.019,11 € | 109,49 € | 28,22 € | 0,00 € |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 863,05 € | 84,77 € | 947,82 € | 971,52 € | 928,07 € | 19,75 € | 23,70 € | 0,00 € |
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 862,42 € | 29,04 € | 891,46 € | 913,75 € | 898,86 € | 0,00 € | 22,29 € | 7,40 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.234,33 € | 100,52 € | 1.334,85 € | 1.368,22 € | 1.316,70 € | 18,15 € | 33,37 € | 0,00 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.379,60 € | 186,88 € | 1.566,48 € | 1.605,64 € | 1.509,87 € | 56,61 € | 39,16 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.263,14 € | 89,69 € | 1.352,83 € | 1.386,65 € | 1.340,68 € | 12,15 € | 33,82 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ | 903,66 € | 386,17 € | 1.289,83 € | 1.322,08 € | 1.124,16 € | 165,67 € | 32,25 € | 0,00 € |
ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.198,37 € | 38,09 € | 1.236,46 € | 1.267,37 € | 1.247,85 € | 0,00 € | 30,91 € | 11,39 € |
ΕΦΚΑ | 868,19 € | 68,16 € | 936,35 € | 959,76 € | 924,83 € | 11,52 € | 23,41 € | 0,00 € |
ΝΑΤ | 1.162,04 € | 37,36 € | 1.199,40 € | 1.229,39 € | 1.210,24 € | 0,00 € | 29,99 € | 10,84 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 36 ΩΣ 37 ΈΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,5% | Σύνταξη 2026 με κούρεμα π. διαφοράς 50% και αύξηση 2,5% | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά το κούρεμα και την αύξηση | Καθαρή αύξηση σύνταξης με κατάργησηπ. διαφοράς | Καθαρή αύξηση σύνταξης με κούρεμα π. διαφοράς 50% |
ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.266,08 € | 45,90 € | 1.311,98 € | 1.344,78 € | 1.321,26 € | 0,00 € | 32,80 € | 9,28 € |
ΙΚΑ | 1.320,42 € | 52,66 € | 1.373,08 € | 1.407,41 € | 1.380,42 € | 0,00 € | 34,33 € | 7,34 € |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.072,72 € | 83,53 € | 1.156,25 € | 1.185,16 € | 1.142,35 € | 13,90 € | 28,91 € | 0,00 € |
ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.437,99 € | 45,14 € | 1.483,13 € | 1.520,21 € | 1.497,07 € | 0,00 € | 37,08 € | 13,94 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.130,80 € | 268,07 € | 1.398,87 € | 1.433,84 € | 1.296,46 € | 102,41 € | 34,97 € | 0,00 € |
ΑΤΕ | 1.522,15 € | 63,73 € | 1.585,88 € | 1.625,53 € | 1.592,87 € | 0,00 € | 39,65 € | 6,99 € |
ΟΤΕ | 1.274,73 € | 71,65 € | 1.346,38 € | 1.380,04 € | 1.343,32 € | 3,06 € | 33,66 € | 0,00 € |
ΔΕΗ | 1.487,82 € | 60,53 € | 1.548,35 € | 1.587,06 € | 1.556,04 € | 0,00 € | 38,71 € | 7,69 € |
ΟΑΕΕ | 930,80 € | 311,70 € | 1.242,50 € | 1.273,56 € | 1.113,82 € | 128,68 € | 31,06 € | 0,00 € |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1.021,02 € | 87,74 € | 1.108,76 € | 1.136,48 € | 1.091,51 € | 17,25 € | 27,72 € | 0,00 € |
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 992,94 € | 14,15 € | 1.007,09 € | 1.032,27 € | 1.025,02 € | 0,00 € | 25,18 € | 17,93 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.329,73 € | 105,49 € | 1.435,22 € | 1.471,10 € | 1.417,04 € | 18,18 € | 35,88 € | 0,00 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.483,47 € | 184,31 € | 1.667,78 € | 1.709,47 € | 1.615,02 € | 52,76 € | 41,69 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.361,69 € | 199,68 € | 1.561,37 € | 1.600,40 € | 1.498,07 € | 0,00 € | 39,03 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΗΝΑΣ) | 1.279,18 € | 160,00 € | 1.439,18 € | 1.475,16 € | 1.393,16 € | 46,02 € | 35,98 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ | 1.225,00 € | 204,67 € | 1.429,67 € | 1.465,41 € | 1.360,52 € | 69,15 € | 35,74 € | 0,00 € |
ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.297,99 € | 41,83 € | 1.339,82 € | 1.373,32 € | 1.351,88 € | 0,00 € | 33,50 € | 12,06 € |
ΕΦΚΑ | 1.014,03 € | 57,52 € | 1.071,55 € | 1.098,34 € | 1.068,86 € | 2,69 € | 26,79 € | 0,00 € |
ΝΑΤ | 1.064,59 € | 74,90 € | 1.139,49 € | 1.167,98 € | 1.129,59 € | 9,90 € | 28,49 € | 0,00 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 38 ΩΣ 39 ΈΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,5% | Σύνταξη 2026 με κούρεμα π. διαφοράς 50% και αύξηση 2,5% | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά το κούρεμα και την αύξηση | Καθαρή αύξηση σύνταξης με κατάργησηπ. διαφοράς | Καθαρή αύξηση σύνταξης με κούρεμα π. διαφοράς 50% |
ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.310,70 € | 59,41 € | 1.370,11 € | 1.404,36 € | 1.373,92 € | 0,00 € | 34,25 € | 3,81 € |
ΙΚΑ | 1.200,33 € | 94,98 € | 1.295,31 € | 1.327,69 € | 1.279,02 € | 16,29 € | 32,38 € | 0,00 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.224,04 € | 162,06 € | 1.386,10 € | 1.420,75 € | 1.337,70 € | 48,40 € | 34,65 € | 0,00 € |
ΑΤΕ | 1.878,71 € | 315,11 € | 2.193,82 € | 2.248,67 € | 2.087,17 € | 106,65 € | 54,85 € | 0,00 € |
ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.300,20 € | 8,09 € | 1.308,29 € | 1.341,00 € | 1.336,85 € | 0,00 € | 32,71 € | 28,56 € |
ΟΤΕ | 1.358,82 € | 43,05 € | 1.401,87 € | 1.436,92 € | 1.414,85 € | 0,00 € | 35,05 € | 12,98 € |
ΔΕΗ | 1.394,24 € | 18,62 € | 1.412,86 € | 1.448,18 € | 1.438,64 € | 0,00 € | 35,32 € | 25,78 € |
ΟΑΕΕ | 982,68 € | 296,58 € | 1.279,26 € | 1.311,24 € | 1.159,24 € | 120,02 € | 31,98 € | 0,00 € |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1.128,10 € | 102,87 € | 1.230,97 € | 1.261,74 € | 1.209,02 € | 21,95 € | 30,77 € | 0,00 € |
ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 1.034,55 € | 32,02 € | 1.066,57 € | 1.093,23 € | 1.076,82 € | 0,00 € | 26,66 € | 10,25 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.489,75 € | 85,16 € | 1.574,91 € | 1.614,28 € | 1.570,64 € | 4,27 € | 39,37 € | 0,00 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.573,23 € | 154,75 € | 1.727,98 € | 1.771,18 € | 1.691,87 € | 36,11 € | 43,20 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ | 1.080,63 € | 64,30 € | 1.144,93 € | 1.173,55 € | 1.140,60 € | 4,33 € | 28,62 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΗΝΑΣ) | 1.365,14 € | 157,95 € | 1.523,09 € | 1.561,17 € | 1.480,22 € | 42,87 € | 38,08 € | 0,00 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ- ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1.351,56 € | 46,15 € | 1.397,71 € | 1.432,65 € | 1.409,00 € | 0,00 € | 34,94 € | 11,29 € |
ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.407,04 € | 73,32 € | 1.480,36 € | 1.517,37 € | 1.479,79 € | 0,57 € | 37,01 € | 0,00 € |
ΕΦΚΑ | 1.120,16 € | 70,72 € | 1.190,88 € | 1.220,65 € | 1.184,41 € | 6,47 € | 29,77 € | 0,00 € |
ΝΑΤ | 1.116,91 € | 37,66 € | 1.154,57 € | 1.183,43 € | 1.164,13 € | 9,56 € | 28,86 € | 9,56 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου